2023-01-06
中标公示
一、项目编号:MSZZS20221216
二、项目名称:眉山市委党校智慧校园-基础网络部分项目光缆工程、管道工程、综合布线、设备控制间基础设施采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中国电信股份有限公司眉山分公司
供应商地址:眉山市三苏大道东段27号
中标(成交)金额:3135000.00元
四、主要标的信息
序号 | 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
1、光缆工程 | ||||||
1.1 | GYFTY-48芯 | 中天 | GYFTY-48 | 5200米 | 6.4 | 33280 |
1.2 | GYFTY-4芯 | 中天 | GYFTY-4 | 4800米 | 3.4 | 16320 |
1.3 | GYFTY-12芯 | 中天 | GYFTY-12 | 3200米 | 3.8 | 12160 |
1.4 | GYFTY-24芯 | 中天 | GYFTY-24 | 6200米 | 5.2 | 32240 |
1.5 | GJXFH-2芯 | 中天 | GJXFH-2 | 28000米 | 2.1 | 58800 |
1.6 | ODF架-720芯 | 南京升平 | 720芯 | 12台 | 12575 | 150900 |
1.7 | 免跳光交-72芯满配 | 国优 | 72芯满配 | 21台 | 1794 | 37674 |
1.8 | ODF子框-(12芯)满配 | 国优 | 12芯满配 | 98套 | 288 | 28224 |
1.9 | ODF子框-(24芯)满配 | 国优 | 24芯满配 | 60套 | 454 | 27240 |
1.1 | 光分路器-2:16(插片式) | 天邑康和 | 2:16(插片式) | 39套 | 237 | 9243 |
1.11 | 光分路器-2:16(托盘式) | 天邑康和 | 2:16(托盘式) | 30套 | 237 | 7110 |
1.12 | 光电转换器-(一光四电) | 国优 | TL-FC2314B-20 | 32台 | 237 | 7584 |
1.13 | 光电转换器-(一光一电) | 国优 | TL-FC2311A-20 | 32台 | 196.75 | 6296 |
1.14 | 熔纤费 | 电信 | 定制 | 8592芯 | 15 | 128880 |
1.15 | 测试费 | 电信 | 定制 | 8592芯 | 10 | 85920 |
1.16 | 跳纤(FC-FC) | 长飞 | FC-FC 3米 | 660条 | 14.6 | 9636 |
1.17 | 跳纤(SC-SC) | 长飞 | SC-SC 3米 | 724条 | 14.6 | 10570.4 |
2、管道工程 | ||||||
2.1 | 波纹管 | 中财管道 | Φ100聚乙烯材料波纹管 | 7452米 | 35 | 260820 |
2.2 | 钢管 | 中财管道 | Φ100镀锌钢管 | 1342米 | 100 | 134200 |
2.3 | SK1井圈、井盖 | 国优 | 840*450*240 | 62套 | 322.5 | 19995 |
2.4 | SK2井圈、井盖 | 国优 | 950*840*240 | 32套 | 603 | 19296 |
3、综合布线 | ||||||
3.1 | 金属桥架100×50 | 四川赛创 | 密闭镀锌金属线槽100*50mm | 528米 | 45 | 23760 |
3.2 | 金属桥架200×100 | 四川赛创 | 密闭镀锌金属线槽200*100mm | 4746米 | 90 | 427140 |
3.3 | 桥架吊挂或支撑件(170mm) | 国优 | 通丝吊杆+角钢横担(M8*1000mm*2根++L30*2.0*170mm) | 312组 | 17 | 5340 |
3.4 | 桥架吊挂或支撑件(270mm) | 国优 | 通丝吊杆+角钢横担(M8*1000mm*2根+L40*3.0*270mm) | 2422组 | 20 | 48440 |
3.5 | 抗震支架 | 国优 | 定制 | 200组 | 147.75 | 29550 |
3.6 | 42U弱电机柜 | 南京普天 | 600*600*2000mm | 53台 | 3000 | 159000 |
3.7 | 抗震底座支架 | 定制 | 600*600*300mm | 53台 | 556 | 29468 |
3.8 | 户内媒体箱 | 国优 | 400mm*300mm*120mm | 568台 | 175 | 99400 |
3.9 | 6类24口非屏蔽配线架 | 南京普天 | 24口六类非屏蔽配线架(含模块) | 127个 | 345 | 43815 |
3.1 | 理线器 | 南京普天 | 19英寸标准机柜1U | 126个 | 29.55 | 3723.3 |
3.11 | 50口语音配线架 | 南京普天 | 标准50口模块式,满配镀金模块,2U 高度 | 13个 | 58 | 754 |
3.12 | PDU(6位) | 国优 | HP6605 | 53个 | 132.7 | 7033.1 |
3.13 | 六类非屏蔽网线 | 宝胜 | CAT6 非屏蔽 | 93627米 | 4.1 | 383870.7 |
3.14 | 6类非屏蔽数据模块 | 南京普天 | RJ45六类非屏蔽模块 | 2231个 | 11 | 24541 |
3.15 | 6类非屏蔽语音模块 | 南京普天 | RJ45六类非屏蔽模块 | 116个 | 9 | 1044 |
3.16 | 单口面板 | 南京普天 | 86型单口面板 | 1671个 | 7.6 | 12699.6 |
3.17 | 双口面板 | 南京普天 | 86型双口面板 | 426个 | 9 | 3834 |
3.18 | 6类非屏蔽网线跳线 | 南京普天 | RJ45-RJ45型六类非屏蔽跳线 1M | 2551条 | 9.4 | 23979.4 |
3.19 | 模块化110鸭嘴跳线 | 南京普天 | 110-RJ45单对 1M | 116条 | 11.47 | 1330.52 |
3.2 | 水晶头 | 南京普天 | 千兆RJ45 | 4694个 | 1.63 | 7651.22 |
3.21 | 86型暗装铁盒(H100) | 国优 | 86型暗装(H100) | 2097个 | 4.07 | 8534.79 |
3.22 | JDG20 | 国优 | JDG20 | 29778米 | 12.5 | 372225 |
3.23 | JDG25 | 国优 | JDG25 | 150米 | 17.5 | 2625 |
3.24 | 10A配电箱 | 国优 | 定制 | 43台 | 353 | 15179 |
3.25 | 16A配电箱 | 国优 | 定制 | 9台 | 353 | 3177 |
3.26 | 测试费 | 定制 | 2347条 | 10 | 23470 | |
4、设备控制间 | ||||||
4.1、基础环境装修 | ||||||
4.1.1 | 地面找平 | 定制 | 定制 | 107㎡ | 35 | 3745 |
4.1.2 | 地面防潮防尘漆 | 国优 | 定制 | 107㎡ | 45 | 4815 |
4.1.3 | 陶瓷抗静电地板 | 国优 | 600*600*35 | 107㎡ | 313 | 33491 |
4.1.4 | 不锈钢踢脚线 | 国优 | 定制 | 44m | 38 | 1672 |
4.1.5 | 不锈钢踏步收口条 | 国优 | 定制 | 3m | 19 | 57 |
4.1.6 | 钢构踏步 | 国优 | 定制 | 1项 | 756 | 756 |
4.1.7 | 乳胶漆墙面基层 | 国优 | 定制 | 122㎡ | 36 | 4392 |
4.1.8 | 乳胶漆面漆 | 多乐士 | 定制 | 122㎡ | 36 | 4392 |
4.1.9 | 防火隔热窗帘 | 国优 | 定制 | 71.2㎡ | 180 | 12816 |
4.1.10 | 吊顶内防尘漆 | 多乐士 | 定制 | 107㎡ | 32 | 3424 |
4.1.11 | 铝扣板吊顶 | 国优 | 微孔铝扣板规格600*600 | 107㎡ | 115 | 12305 |
4.1.12 | 角线 | 国优 | 定制 | 44m | 19 | 836 |
4.1.13 | 玻璃隔断 | 国优 | 定制 | 26㎡ | 310 | 8060 |
4.1.14 | 金属护栏 | 国优 | 定制 | 30㎡ | 275 | 8250 |
4.1.15 | 玻璃门 | 美心 | 900*2100钢化玻璃门 | 1樘 | 958 | 958 |
4.1.16 | 钢制防火防盗门 | 美心 | 900*2100钢制防火防盗门 | 2樘 | 1130 | 2260 |
4.2、环境照明 | ||||||
4.2.1 | 金属线槽 | 四川赛创 | 金属线槽100*50 | 30m | 47.3 | 1419 |
4.2.2 | 电气配管 JDG25 | 国优 | JDG25 | 60m | 17.5 | 1050 |
4.2.3 | 金属软管 | 国优 | Φ25 | 20m | 4.15 | 83 |
4.2.4 | 金属接线盒 | 国优 | 86H | 20个 | 6.39 | 127.8 |
4.2.5 | 照明铜芯电线 | 国优 | ZR-BV-2*2.5mm2 | 100m | 6.81 | 681 |
4.2.6 | 辅插铜芯电线 | 国优 | ZR-BV-2*2.5mm2 | 30m | 6.81 | 204.3 |
4.2.7 | 三开单控开关 | 国优 | 三开单控开关 | 1只 | 18 | 18 |
4.2.8 | 单开单控开关 | 国优 | 单开单控开关 | 1只 | 13.8 | 13.8 |
4.2.9 | 五孔墙面插座 | 国优 | 220V/10A | 5只 | 16.96 | 84.8 |
4.2.10 | LED平板灯 | 国优 | 600*600mm | 16个 | 83.13 | 1330.08 |
4.3、防雷接地 | ||||||
4.3.1 | 接地铜带 | 国优 | 30mm*3mm | 100m | 98 | 9800 |
4.3.2 | 绝缘子 | 国优 | M8 | 40套 | 6.77 | 270.8 |
4.3.3 | 镀锡汇地母排 | 国优 | 600mm*120mm*8mm | 5套 | 285 | 1425 |
4.3.4 | 接地干线 | 国优 | ZR-BYJR-25mm2 黄绿双色线 | 50m | 17 | 850 |
4.3.5 | 设备接地线 | 国优 | 6mm2 | 150m | 11.8 | 1770 |
4.3.6 | 等电位联接箱 | 国优 | 12位 | 1台 | 248.07 | 248.07 |
4.3.7 | 外部接地 | 国优 | 40*4扁钢 | 1项 | 1850 | 1850 |
4.4、新排风及气体消防灭火系统 | ||||||
4.4.1 | 新风机 | 格力 | 800m3/h | 1台 | 3050 | 3050 |
4.4.2 | 清空排风机 | 国优 | 2000m3/h | 1台 | 2760 | 2760 |
4.4.3 | 风管 | 国优 | 300*200 | 25m | 175 | 4375 |
4.4.4 | 防火阀 | 国优 | 300*200 | 2个 | 242.95 | 485.9 |
4.4.5 | 密闭阀 | 国优 | 500*350 | 2个 | 340.35 | 680.7 |
4.4.6 | 外墙防雨百叶风口 | 国优 | 500*350 | 2个 | 114.52 | 229.04 |
4.4.7 | 板式排烟口 | 国优 | 300*300 | 4个 | 141.75 | 567 |
4.4.8 | 方形散流器 | 国优 | 300*300 | 4个 | 156.93 | 627.72 |
4.4.9 | 新排风控制箱 | 国优 | 定制 | 1个 | 550 | 550 |
4.4.10 | 消防报警主机 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 1台 | 3336 | 3336 |
4.4.11 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 5只 | 79.44 | 397.2 |
4.4.12 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 5只 | 78.52 | 392.6 |
4.4.13 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 南京普天 | ZR-RVS-2*1.5mm2 | 40m | 4.91 | 196.4 |
4.4.14 | 电气配线 ZR-RVS-2*2.5mm2 | 南京普天 | ZR-RVS-2*2.5mm2 | 40m | 5.98 | 239.2 |
4.4.15 | 电气配管 JDG25 | 国优 | JDG25 | 80m | 17.5 | 1400 |
4.4.16 | 金属软管 | 国优 | Φ25 | 20m | 4.76 | 95.2 |
4.4.17 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 3只 | 49.56 | 148.68 |
4.4.18 | 紧急报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9121C | 2只 | 54.04 | 108.08 |
4.4.19 | 手提灭火器 | 天广 | 2公斤×2,带箱体 | 1套 | 117.24 | 117.24 |
4.4.20 | 应急照明灯 | 海湾 | HW-ZFJC-E3W-N660 | 2个 | 230 | 460 |
4.4.21 | 疏散指示灯 | 海湾 | VN452 | 5个 | 73.92 | 369.6 |
4.4.22 | 100柜式七氟丙烷装置 | 中消安盾 | 100L | 2台 | 4670 | 9340 |
4.4.23 | 七氟丙烷药剂 | 中消安盾 | HFC-227ea | 180公斤 | 105 | 18900 |
4.4.24 | 气体灭火报警控制器 | 海湾 | GST-QKP01 | 1台 | 2592 | 2592 |
4.4.25 | 机械泄压装置 | 海湾 | 555MM*252MM | 3台 | 732.04 | 2196.12 |
4.4.26 | 电子编码器 | 海湾 | GST-MQ-2 | 1个 | 158.8 | 158.8 |
4.4.27 | 联网接口卡 | 海湾 | LWK200 | 1个 | 422 | 422 |
4.4.28 | 气体释放警示门灯 | 海湾 | GST-LD-8317 | 3个 | 165 | 495 |
4.4.29 | 紧急启停按钮 | 海湾 | GST-LD-8318 | 2个 | 137.4 | 274.8 |
4.4.30 | 保护区铭牌 | 国优 | 定制 | 7个 | 35 | 245 |
4.4.31 | 消防信号线 | 国优 | RVS2×1.5㎜2 | 500米 | 4.59 | 2295 |
4.4.32 | 消防电源线 | 国优 | ZR-BV2.5㎜2 | 500米 | 3.1 | 1550 |
4.4.33 | 金属线管 | 国优 | Q25 | 500米 | 16.7 | 8350 |
4.4.34 | 吊架 | 国优 | 定制 | 1套 | 107.5 | 107.5 |
4.4.35 | 空气呼吸器 | 凯瑞达 | 6.8L空气呼吸器(带箱子) | 2套 | 560 | 1120 |
4.4.36 | 施工辅材 | 电信 | 定制 | 1批 | 5000 | 5000 |
4.5、操作控制室配套 | ||||||
4.5.1 | 管理终端 | 联想 | E77 | 2台 | 3850 | 7700 |
4.5.2 | 65吋液晶显示屏 | 联想 | LX-E75R | 2台 | 2950 | 5900 |
4.5.3 | 智能半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3326FWDA3-IS | 5台 | 775 | 3875 |
4.5.4 | 网络录像机 | 海康威视 | DS-7816N-R2 | 1台 | 5780 | 5780 |
4.5.5 | POE接入交换机 | 锐捷 | TL-SG1210DP | 1台 | 460 | 460 |
4.5.6 | 门禁电源 | 国优 | 定制 | 3台 | 60 | 180 |
4.5.7 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T6QT-F72TMW/DS-KABF72-FB | 3台 | 3050 | 9150 |
4.5.8 | 出门开关 | 海康威视 | 定制 | 3个 | 22 | 66 |
4.5.9 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258S | 3只 | 360 | 1080 |
4.5.10 | 磁力锁LZ支架 | 海康威视 | DS-K4H258-LZ | 3只 | 125 | 375 |
4.5.11 | 信号线 | 国优 | RVS2×1.5㎜2 | 560米 | 4.4 | 2464 |
4.5.12 | 电源线 | 国优 | ZR-BV2.5㎜2 | 560米 | 6 | 3360 |
4.5.13 | 六类非屏蔽网线 | 宝胜 | CAT6 非屏蔽 | 900m | 4 | 3600 |
4.5.14 | 金属线管 | 国优 | Q25 | 380米 | 17.5 | 6650 |
4.5.15 | 施工辅材 | 国优 | 定制 | 1项 | 5000 | 5000 |
4.6、设备控制配套 | ||||||
4.6.1 | 模块外市电主电缆 | 国优 | (4x185+1x95)mm^2 | 20米 | 748 | 14960 |
4.6.2 | 精密空调安装辅材 | 国优 | 定制 | 2套 | 12000 | 24000 |
4.6.3 | 微模块内成套电缆 | 国优 | 定制 | 1套 | 25000 | 25000 |
4.6.4 | 金属线槽 | 国优 | 100×50mm | 50m | 70 | 3500 |
4.6.5 | 梯步式走线架 | 国优 | 600mm | 40m | 215 | 8600 |
4.6.6 | 成品网络跳线 | 宝胜 | 5m | 50条 | 16 | 800 |
4.6.7 | 万兆多模光纤跳线 | 长飞 | 5m | 50根 | 35 | 1750 |
4.6.8 | 单模光纤跳线 | 长飞 | 5m | 100根 | 21 | 2100 |
4.6.9 | 底座抗震支架 | 定制 | 定制 | 22套 | 880 | 19360 |
五、评审专家名单:
萧扬(SC1402598)、顾建岭(SC1414880)、张健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理服务费按照《国家发展和改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)的规定收取。由成交人在领取成交通知书之日一次性支付。
本项目代理费总金额:2.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四川东坡科技有限公司
地址:眉山市东坡区黄州中路136号
联系人:李老师 联系电话:028-38163816
2.采购代理机构信息
名 称:四川中展圣工程技术有限公司
地 址:眉山市东坡区旺达广场写字楼11栋6楼
联系人:万女士 联系电话:028-33011777
3.项目联系方式
项目联系人:万女士
电 话:028-33011777