2022-12-26
中标公示
一、项目编号:YQMSZZS20221216
二、项目名称:眉山市委党校智慧校园-基础网络部分项目无线WIFI、PON网络、有线核心网络、网络安全、设备控制间设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:四川智天远科技有限公司
供应商地址:成都市武侯区长华路19号3栋33层3315、3316号
中标(成交)金额:521.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
无线WIFI | |||||
1 | 面板AP | H3C | H3C WA6520H | 62台 | 712 |
2 | 普通放装AP(吸顶式) | H3C | H3C WA6520 | 149台 | 807 |
3 | 高密放装AP(吸顶式) | H3C | H3C WA6338 | 27台 | 2024 |
4 | 室外全向AP(抱杆式) | H3C | H3C WA6630X | 32台 | 6322 |
5 | AC管理系统 | H3C | H3C WX3540X | 1台 | 81387 |
PON网络 | |||||
1 | 校园信息网OLT | H3C | H3C P3608 | 2台 | 178619 |
2 | 设备安防网OLT | H3C | H3C P3500 | 2台 | 60230 |
3 | 24口ONU(万兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 16台 | 3705 |
4 | 8口ONU(万兆) | H3C | H3C ET908-H-POE-W | 37台 | 2185 |
5 | 16口ONU(万兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 4台 | 3705 |
6 | 16口ONU(千兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 240台 | 3705 |
7 | 4口ONU(千兆) | H3C | H3C EGT904-H-TW | 568台 | 653 |
8 | 8口ONU(千兆) | H3C | H3C EGT358-P | 3台 | 1007 |
有线核心网络 | |||||
1 | 校园信息网核心交换机 | H3C | H3C S10508X-G | 2台 | 239043 |
2 | 设备网核心交换机 | H3C | H3C S7506X-G | 2台 | 71273 |
3 | 网络综合运维管理平台 | H3C | H3C iMC | 1套 | 87447 |
4 | 出口路由器 | UNIS | UNIS R9900-M8 | 2台 | 159391 |
5 | 安全接入区交换机 | H3C | H3C S6812-24X6C | 2台 | 28823 |
6 | 准入系统 | H3C | H3C iMC MagicBox-20000 | 1套 | 159837 |
网络安全 | |||||
1 | 出口防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 2台 | 45040 |
2 | 上网行为管理 | H3C | H3C SecPath ACG1000-AE | 2台 | 55666 |
3 | VPN系统 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-05 | 1台 | 27711 |
4 | 网闸 | H3C | H3C SecPath GAP2000-SE | 2台 | 87257 |
5 | 业务区防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 2台 | 45040 |
6 | 管理区防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 1台 | 45040 |
7 | 入侵检测 | H3C | H3C SecPath T1000-AI-25 | 1台 | 20762 |
8 | 数据库审计 | H3C | H3C SecPath D2015-G | 1台 | 73561 |
9 | 日志审计系统 | H3C | H3C SecCenter CSAP-SA | 1台 | 71383 |
10 | 堡垒机 | H3C | H3C SecPath A2025-G | 1台 | 120171 |
11 | 漏洞扫描 | H3C | H3C SecPath SysScan-SE | 1台 | 40614 |
12 | 杀毒软件 | H3C | H3C SecCenter CSAP-ESM-AV | 1套 | 122233 |
13 | 设备区防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 1台 | 45040 |
14 | 关闸 | 网神 | LZ3000-FT20/V2.0 | 2台 | 211996 |
15 | 态势感知平台 | H3C | H3C SecCenter CSAP-XS | 1套 | 185860 |
16 | 流量探针 | H3C | H3C SecCenter CSAP-NTA-300 | 1套 | 82555 |
17 | Web应用防火墙 | H3C | H3C SecPath W2010-G2 | 2台 | 82074 |
设备控制间 (微模块机柜及综合布线) | |||||
1 | IT机柜 | 科华 | HSER-61242BK-MF | 18台 | 3120 |
2 | PDU | 科华 | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 36个 | 600 |
3 | 密闭通道组件 | 科华 | 冷通道 | 1套 | 71784 |
4 | 一体化UPS | 科华 | YTM33150-B | 1台 | 135228 |
5 | 行级精密空调 | 科华 | KHNA-X50 | 2台 | 100800 |
6 | 微模块控制系统 | 科华 | 综合监控系统 | 1套 | 57600 |
7 | 锂电池模块 | 科华 | S3M040-6C-240-X | 16个 | 13200 |
8 | 锂电池柜 | 科华 | S3C040-6C-20-M | 1个 | 22920 |
9 | 监控运维服务器 | H3C | R2900 G3 | 1台 | 20000 |
10 | 运维交换机 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 1台 | 6278 |
11 | 短信报警模块 | 科华 | TTX1101-I1 | 1个 | 960 |
12 | 监控平台基础软件 | 科华 | KC522-BS-HY | 1套 | 19200 |
13 | 3D视图软件 | 科华 | KC522-DIS-VSM | 1套 | 576 |
14 | 移动APP运维软件 | 科华 | KC522-DIS-APP | 1套 | 960 |
15 | 消防监测模块 | 科华 | KC522-DIS-FAD | 1套 | 420 |
16 | 微模块安装调试费 | 智天远 | 微模块安装调试费、设备二次搬运费用 | 1项 | 21600 |
五、评审专家名单:
邹建军(SC1103116)、杨勇勋(SC1408957)、苏妍玲(SC1413038)、徐伟(SC1412025)、张健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理服务费根据《国家发展和改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)的规定按固定价收取代理服务费40000元,由成交人支付,由成交人在领取成交通知书之日一次性支付。
本项目代理费总金额:4.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四川东坡科技有限公司
地址:眉山市东坡区黄州中路136号
联系人:李老师 联系电话:028-38163816
2.采购代理机构信息
名 称:四川中展圣工程技术有限公司
地 址:眉山市东坡区旺达广场写字楼11栋6楼
联系人:万女士 联系电话:028-33011777
公告日期:2022年12月26日